Guest´Ô, ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
¿¡½º´õ±³À°ÄÁ¼³ÆÃ >> À¯¿ëÇÑ Á¤º¸ >> À¯Çлýº¸Çè
À¯Çлýº¸ÇèÀÇ °³¿ä  |  À¯Çлýº¸Çè µé±â  |  ÇØ¿ÜÀ¯Çлýº¸Çè·áÇ¥  |  
ÇØ¿ÜÁ¶±âÀ¯Çлýº¸Çè·áÇ¥  |  Çؿܱ³È¯±³¼ö,Àå±âü·ùÀÚ º¸Çè·áÇ¥
À¯Çлý º¸ÇèÀÇ °³¿ä
À¯Çлý º¸ÇèÀÇ °³¿ä

À¯ÇÐÀ̳ª ¾îÇп¬¼ö¸¦ ÁغñÇÒ ¶§ ²À ÇÊ¿äÇÑ °Í ÁßÀÇ Çϳª°¡ À¯Çлý º¸ÇèÀÌ´Ù. ƯÈ÷ ÀÇ·áºñ°¡ ºñ½Ñ ´ëºÎºÐÀÇ ¼±Áø±¹¿¡¼­ »ç°í³ª Áúº´ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¿´À» °æ¿ì ¾öû³­ ºñ¿ë°ú ¿©·¯ °¡Áö 󸮹®Á¦·Î °ï¶õÇÑ °æÇèÀ» ÇÒ ¼ö Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. ¶Ç ÇØ´ç ±¹°¡ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼­ À¯ÇлýÀº ¿Ü±¹ÀÎ ½ÅºÐÀ¸·Î Àå±â ü·ùÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î »ç°í³ª Áúº´ÀÇ ´ëÇÑ ´ãº¸·Î À¯Çлý º¸Çè°¡ÀÔÀÌ ²À ÇÊ¿äÇϱ⠶§¹®¿¡ À¯Çлý ÀǷẸÇèÀº ¹Ì±¹, ij³ª´Ù, È£ÁÖ µî ´ëºÎºÐÀÇ ±¹°¡¿¡¼­ °¡ÀÔÀǹ«¸¦ ¸í½ÃÇØ ³õ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀÔÇÐÇϱâ ÀüÈÄ¿¡ º¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇß´Ù´Â Áõ¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Çб³¿¡ Á¦ÃâÇØ¾ß Çϸç, ´ëºÎºÐ Çб³¿¡¼­ º¸Çè¿¡ ´ëÇÑ ¾È³»°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾î¶°ÇÑ º¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇØ¾ß Çϴ°¡?

ÇýÅÃÀÇ ¹üÀ§°¡ Çѱ¹¿¡¸¸ Á¦ÇѵǴ ÀÏ¹Ý ±¹³»ÀÇ ÀǷẸÇèÀ̳ª »ý¸íº¸Çè(Life Insurance)Àº ÇöÁö ±¹°¡¿¡¼­ ÀÎÁ¤µÇÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ¹Ýµå½Ã ÇØ´ç ±¹°¡¿¡¼­ ÀǷẸÇè ÇýÅÃÀ» ÁÖ´Â º¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇØ¾ß ÇÑ´Ù. °æ¿ì¿¡ µû¶ó¼­´Â Çб³Ãø¿¡¼­ º¸Çè¿¡ ´ëÇÑ Coverage³ª ȸ»ç¸¦ Á¤ÇØ ³õ°í Çб³¿¡¼­ Á¦½ÃÇÏ´Â º¸ÇèÀ» ²À °¡ÀÔÇÏ¼Å¾ß ÇÏ´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù. ±×·¸Áö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡´Â ÇöÁö¿¡¼­º¸´Ù´Â Çѱ¹¿¡¼­ ¹Ì¸® º¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇØ °¡´Â °ÍÀÌ ÈξÀ °æÁ¦ÀûÀ̰í È¿À²ÀûÀÌ´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î ÁÖ¿ä ¹Ì±¹ ´ëÇÐÀ̳ª ¿µ¾îÇб³ÀÇ º¸Çè·á´Â 1°³¿ù¿¡ ¾à 60-100´Þ·¯ Á¤µµ·Î ³â°£ 700-1,200´Þ·¯ Á¤µµÀÇ ºñ½Î´Ù. ¹Ý¸é, Çѱ¹¿¡¼­ ÀǷẸÇè¿¡ °¡ÀÔÇÏ¸é ¿¬°£ ºÎ´ã±ÝÀÌ ¾à 30-60¸¸¿ø Á¤µµ·Î ¹Ì±¹µî ÇöÁö ±¹°¡ÀÇ ´ëÇÐÀ̳ª ¾îÇп¬¼ö Çб³¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â À¯Çлý ÀǷẸÇè¿¡ ºñÇØ Àú·ÅÇÏ´Ù. Çѱ¹¿¡¼­ º¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇÑ °æ¿ì¿¡´Â ¹Ýµå½Ã À¯ÇРü·ù ±¹°¡¿¡¼­ ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´ÂÁö »ìÆìº¸¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.

À¯Çлý º¸ÇèÀÇ ±â°£ ¿¬Àå

À¯Çлý ÀǷẸÇèÀ» ¿¬ÀåÇÒ °æ¿ì¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ¸¸±âÀÏ Àü¿¡ ¿¬ÀåÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Ȥ½Ã³ª, ¸¸±â ÈÄ¿¡ »óÇØ³ª Áúº´ÀÌ »ý±ä ÈÄ¿¡ ÀǷẸÇèÀ» ¿¬ÀåÇϰųª ½Å±Ô·Î °¡ÀÔÀ» °æ¿ì´Â ÀÇ·áÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ» ¼ö°¡ ¾ø´Ù.

À¯Çлý º¸Çè °¡ÀÔ ÀýÂ÷

1. º¸ÇèÁ¾·ù ¹× ±â°£ °áÁ¤
À¯ÇÐÀ» °¡°íÀÚ ÇÏ´Â ³ª¶ó¿Í ±â°£¿¡ µû¶ó º¸Çè»óǰ ¹× ±â°£À» °áÁ¤Çϼż­ º¸Çè ½ÅûÀ» ÇÕ´Ï´Ù.
2. º¸Çè½Åû¼­ ÀÛ¼º
º¸Çè½Åû¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °³ÀνŻó ¹× ±âŸ»çÇ×À» ÀÛ¼ºÇÕ´Ï´Ù.
3. ´ë±Ý°áÁ¦
º¸Çè½ÅûÀ» ¿Ï·áÇÏ½Ã¸é ½ÅûÇϽŠº¸Çè»óǰ, ±â°£¿¡ µû¶ó ±Ý¾×ÀÌ Á¤ÇØÁö¸é ¿Â¶óÀÎ ÀÔ±ÝÀ» ÅëÇØ °áÁ¦¸¦ ¿Ï·áÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
4. º¸ÇèÁõ±Ç¹ßÇà
°áÁ¦È®ÀÎÈÄ º¸Çè¼ö¼ÓÀÌ ÁøÇàµÇ¾î º¸ÇèÁõ±ÇÀÌ ¹ßÇàµË´Ï´Ù
5. º¸ÇèÁõ±Ç¹ß¼Û
º¸ÇèÁõ±ÇÀÌ ¹ßÇàÈÄ ¿ìÆíÀ¸·Î ¹ß¼ÛÇØ µå¸®¸ç, ¶ÇÇÑ Á÷Á¢ ¹æ¹®Çϼż­ ãÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀúÈñ À¯ÇÐÀÚ·á½ÇÀ» ÅëÇØ ¼ö¼ÓÇÏ½Ç °æ¿ì À¯Çлý º¸Çè °¡ÀÔÀ» ¹«·á·Î ´ëÇàÇØ µå¸³´Ï´Ù

À¯Çлýº¸Çè µé±â (ACE¾Æ¸Þ¸®Ä­È­À纸Çè)

Ace ¾Æ¸Þ¸®Ä­ È­À纸Çè(http://www.aceinsurance.co.kr/)Àº ¹Ì±¹¿¡ º»»ç°¡ ÀÖÀ¸¸ç Àü¼¼°è¿¡ ÁÖ¿ä ±¹°¡ ¹× ÁÖ¿ä µµ½Ã¿¡ Áö»ç°¡ ÀÖÀ¸¸ç 24½Ã°£ SOS ±ä±Þ¼­ºñ½º¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

ÇØ¿ÜÀ¯Çлý º¸Çè·áÇ¥ (ACE¾Æ¸Þ¸®Ä­È­À纸Çè)
2001. 6. 1 ½ÃÇà (us$±âÁØ) (won±âÁØ)
PLAN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
º¸»óÇѵµ¾× »óÇØ »ç¸Á,ÈÄÀ¯Àå¾Ö 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 20,000 50,000 50,000 30,000
»óÇØÄ¡·á 100,000 75,000 50,000 50,000 30,000 20,000 100,000 75,000 50,000
Áúº´ Áúº´Ä¡·á 10,000 75,000 50,000 50,000 30,000 20,000 10,000 75,000 50,000
¸éÃ¥±Ý¾× 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø
Áúº´»ç¸Á 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 20,000 15,000 15,000 15,000
Ưº°ºñ¿ë 35,000 35,000 25,000 17,500 10,000 17,500 35,000 35,000 25,000
º¸Çè·á 1 MONTH 202.52 155.13 107.08 103.84 64.18 46.86 76,620 65,070 54,910
45 MONTH 243.02 186.16 128.51 124.61 77.02 56.23 91,950 78,090 65,890
2 MONTH 303.79 232.70 160.64 155.77 96.27 70.28 114,940 97,620 82,370
3 MONTH 405.06 310.27 214.18 207.70 128.37 93.72 153,260 130,160 109,820
4 MONTH 506.33 387.83 267.74 259.63 160.47 117.15 191,570 162,710 137,280
5 MONTH 607.59 465.40 321.28 311.55 192.56 140.58 229,890 195,250 164,740
6 MONTH 708.86 542.97 374.83 363.48 224.65 164.01 268,210 227,790 192,190
7 MONTH 759.49 581.76 401.61 389.44 240.70 175.73 287,370 244,060 205,930
8 MONTH 810.12 620.54 428.38 415.41 256.74 187.45 306,530 260,330 219,660
9 MONTH 860.76 659.32 455.15 441.37 272.80 199.16/td> 325,690 276,600 233,390
10 MONTH 911.39 698.10 481.93 467.33 288.84 210.88 344,850 292,880 247,120
11 MONTH 962.03 736.89 508.70 493.30 304.88 222.59 364,000 309,150 260,850
12 MONTH 1,012.66 775.68 535.48 519.27 320.94 234.31 383,160 325,420 274,580

- »ó±â º¸Çè·áÇ¥´Â ¸¸ 15~30¼¼ °¡ÀÔÀÚ¿ëÀÔ´Ï´Ù.
   ( ´Ü, 30¼¼ ÃʰúÇÏ´Â ¹ÌÈ¥ À¯ÇлýÀÎ °æ¿ì´Â º»»ç ½ÉÀÇÈÄ °¡ÀÔÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.)
- ¸¸ 1~15¼¼ ¹Ì¸¸ Àμö±ÝÁö
- Áúº´Ä¡·á½Çºñ¿¡ ´ëÇÑ ¸éÃ¥±Ý¾×Àº ´çÀÏ ¿ÜÇÑÀºÇà1Â÷°í½Ã Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ²·Î ³ª´©¾î
   Áõ±Ç»ó¿¡ US$·Î Ç¥±âµÊ.
- º¸Çè·á¸¦ ¿øÈ­·Î ÁöºÒÇϰíÀÚ ÇÒ °æ¿ì, °è¾à ´çÀÏ ¿ÜȯÀºÇà 1Â÷°í½Ã ´ë°í°´ Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ²·Î
   È¯»êÇÏ¿© ÀÔ±Ý °¡´É.

ÇØ¿ÜÁ¶±âÀ¯Çлý º¸Çè·áÇ¥(ACE¾Æ¸Þ¸®Ä­ È­À纸Çè)
2001. 6. 1 ½ÃÇà (us$±âÁØ) (won±âÁØ)
PLAN Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8
º¸»óÇѵµ¾× »óÇØ »ç¸Á,ÈÄÀ¯Àå¾Ö 50,000 50,000 30,000 30,000 20,000 3,000¸¸ 2,500¸¸ 2,000¸¸
»óÇØÄ¡·á 60,000 60,000 50,000 30,000 20,000 3,500¸¸ 3,000¸¸ 2,500¸¸
Áúº´ Áúº´Ä¡·á 60,000 50,000 50,000 30,000 20,000 3,000¸¸ 2,500¸¸ 2,000¸¸
¸éÃ¥±Ý¾× 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø
Ưº°ºñ¿ë 30,000 20,000 17,500 15,000 15,000 1,500¸¸ 1,500¸¸ 1,500¸¸
º¸Çè·á 1 MONTH 127.9 107.40 104.40 64.66 43.45 67,900 57,300 46,690
45 MONTH 153.49 128.94 125.28 77.60 52.14 81,490 68,760 56,020
2 MONTH 191.86 161.18 156.61 97.00 65.17 101,860 85,950 70,030
3 MONTH 255.81 214.90 208.81 129.34 86.90 135,820 114,600 93,380
4 MONTH 319.77 268.64 261.02 161.68 108.60 169,780 143,250 116,720
5 MONTH 383.73 322.36 313.22 194.02 130.35 203,740 171,910 140,070
6 MONTH 447.68 376.09 365.42 226.35 152.07 237,690 200,550 163,410
7 MONTH 479.66 402.96 391.53 242.53 162.94 254,670 214,880 175,090
8 MONTH 511.64 429.82 417.63 258.69 173.80 271,650 229,210 186,760
9 MONTH 543.62 456.68 443.73 274.87 184.66 288,630 243,540 198,440
10 MONTH 575.60 483.55 469.83 291.03 195.54 305,610 257,860 210,120
11 MONTH 607.57 510.42 495.93 307.02 206.40 322,590 272,190 221,780
12 MONTH 639.55 537.28 522.04 323.37 217.26 339,570 286,520 233,460

- »ó±â º¸Çè·áÇ¥´Â ¸¸1¼¼ÀÌÇÏ´Â Àμö±ÝÁöÇϸç 15¼¼¹Ì¸¸ÀÚ Àü¿ë º¸Çè·áÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
   ±×¿Ü °è¾àÀÚ´Â º»»ç·Î ¿¬¶ôÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- Áúº´Ä¡·á½Çºñ¿¡ ´ëÇÑ ¸éÃ¥±Ý¾×Àº ´çÀÏ ¿ÜÇÑÀºÇà 1Â÷°í½Ã Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ²·Î ³ª´©¾î Áõ±Ç»ó¿¡
   US$·Î Ç¥±âµÊ.
- º¸Çè·á¸¦ ¿øÈ­·Î ÁöºÒÇϰíÀÚ ÇÒ °æ¿ì, °è¾à ´çÀÏ ¿ÜÇÑÀºÇà 1Â÷°í½Ã ´ë°í°´ Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ²·Î
   È¯»êÇÏ¿© ÀÔ±Ý °¡´É

ÇØ¿Ü±³È¯±³¼ö,Àå±âü·ùÀÚ º¸Çè·áÇ¥(ACE¾Æ¸Þ¸®Ä­ È­À纸Çè)
2001. 6. 1 ½ÃÇà (us$±âÁØ) (won±âÁØ)
PLAN P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9
º¸»óÇѵµ¾× »óÇØ »ç¸Á,ÈÄÀ¯Àå¾Ö 10,000 50,000 30,000 30,000 20,000 3,500¸¸ 3,000¸¸ 2,500¸¸
»óÇØÄ¡·á 75,000 50,000 50,000 30,000 20,000 3,500¸¸ 3,000¸¸ 2,500¸¸
Áúº´ Áúº´Ä¡·á 75,000 50,000 50,000 30,000 20,000 3,000¸¸ 2,500¸¸ 2,000¸¸
¸éÃ¥±Ý¾× 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø 10¸¸¿ø
Áúº´»ç¸Á 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 1,500¸¸ 1,500¸¸ 1,500¸¸
Ưº°ºñ¿ë 35,000 25,000 17,500 15,000 15,000 1,500¸¸ 1,500¸¸ 1,500¸¸
º¸Çè·á 1 MONTH 16.908 111.74 108.36 68.62 46.09 72,580 61,980 51,370
45 MONTH 202.89 134.10 130.03 82.35 55.30 87,100 74,370 61,640
2 MONTH 253.62 167.62 162.55 102.94 69.13 108,880 92,970 77,050
3 MONTH 338.16 223.50 216.73 137.26 92.18 145,180 123,960 102,740
4 MONTH 422.70 279.38 270.92 171.58 115.22 181,480 154,950 128,420
5 MONTH 507.24 335.25 325.10 205.90 138.27 217,780 185,950 154,110
6 MONTH 591.78 391.12 379.28 240.21 161.31 254,070 216,930 179,790
7 MONTH 634.05 419.07 406.38 257.37 172.84 272,230 232,440 192,640
8 MONTH 676.32 447.01 433.47 274.53 184.36 290,370 247,930 205,480
9 MONTH 718.59 474.94 460.56 291.69 195.88 308,530 263,420 218,320
10 MONTH 760.86 502.88 487.65 308.85 207.42 326,670 278,920 231,180
11 MONTH 803.13 530.82 514.75 326.01 218.94 344,820 294,420 244,020
12 MONTH 845.41 558.76 541.84 343.17 230.46 362,970 309,920 256,860

- »ó±â º¸Çè·áÇ¥´Â ¸¸31~60¼¼ °¡ÀÔÀÚ¿ëÀÔ´Ï´Ù.
- ¸¸ 1~5¼¼ ¹Ì¸¸ Àμö±ÝÁö
- Áúº´Ä¡·á½Çºñ¿¡ ´ëÇÑ ¸éÃ¥±Ý¾×Àº ´çÀÏ ¿ÜÇÑÀºÇà 1Â÷°í½Ã Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ²·Î ³ª´©¾î Áõ±Ç»ó¿¡ US$·Î
   Ç¥±âµÊ.
- º¸Çè·á¸¦ ¿øÈ­·Î ÁöºÒÇϰíÀÚ ÇÒ °æ¿ì, °è¾à ´çÀÏ ¿ÜÇÑÀºÇà 1Â÷°í½Ã ´ë°í°´ Àü½Åȯ ¸ÅµµÀ²·Î
   È¯»êÇÏ¿© ÀÔ±Ý °¡´É.

     Copyright © 1996 - 2007 EEC (Europe Education Center). All right reserved.
     EEC À¯·´À¯Çм¾ÅÍ´Â ±¹°¡º° Àü¹®½ÎÀÌÆ®¿Í ÇÔ²² Àü¹®ÀûÀ̰í Â÷º°È­µÈ À¯Çаü·Ã ÀÚ·áµéÀ» Á¦°øÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
     EEC À¯·´À¯Çм¾ÅÍ´Â °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸¿¡¼­ ½ÉÀÇÇÑ À¯Çмö¼ÓÇ¥Áؾà°üÀ» »ç¿ëÇÏ´Â Çѱ¹À¯ÇÐÇùȸÀÇ Á¤½Ä ȸ¿ø»ç ÀÔ´Ï´Ù.
     >  110-111 ¼­¿ï½Ã Á¾·Î±¸ °üöµ¿ 32-7 °è¿øºôµù 7Ãþ >  EEC À¯·´À¯Çм¾ÅÍ ´ëÇ¥ : ¹ÚÈñ¿µ
     >  ´ëÇ¥ÀüÈ­ (¹«·á»ó´ã) : 02) 722-6388    ÆÑ½Ã¹Ð¸® : 02) 732-6388 >  »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ : 101 - 08 - 22676
     >  ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : info@eeceurope.com >  °³ÀÎÁ¤º¸ °ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹ÚÈñ¿µ